APPRECIATOR | |||
---|---|---|---|
Nome | Descrição | ||
0 | app-apreciador | [Appreciator] Acesso para utilizar a aplicação Appreciator | |
1 | app-appreciator-prospects | [Appreciator] Acesso para criação de lâminas (prospects) | |
2 | app-appreciator-flexopt | [Appreciator] Acesso para criação de opções flexiveis (prospects) | |
—–
INSTRUMENTS | |||
Nome | Descrição | ||
0 | app-instruments | [Instruments] Acesso para utilizar a aplicação Instruments | |
1 | app-instruments-customer-write | [Instruments] Criação e edição de Clientes (Customer) | |
2 | app-instruments-counterparty-write | [Instruments] Criação e edição de contrapartes | |
3 | app-instruments-corpaction-write | [Instruments] Criação e edição de Eventos Corporativos (CorpActions) | |
4 | app-instruments-trade-write | [Instruments] Criação e edição de Execuções (Trades) | |
5 | app-instruments-riskpoint-write | [Instruments] Criação e edição de fechamento de riscos (Risk Points and Sets) | |
6 | app-instruments-booker-write | [Instruments] Criação e edição de Livros (Book) | |
7 | app-instruments-book-write | [Instruments] Criação e edição de Locador (Booker) | |
8 | app-instruments-order-write | [Instruments] Criação e edição de Ordens (Order) | |
9 | app-instruments-nonuser-write | [Instruments] Criação e edição de Pessoas (Non-User) | |
10 | app-instruments-strategy-write | [Instruments] Limitação do campo estratégia | |
11 | app-instruments-corpaction-propagate | [Instruments] Propagar Eventos Corporativos (CorpActions) | |
—-
INTEGRATE | |||
Nome | Descrição | ||
0 | app-communicator | [Integrate] Acesso para utilizar a aplicação Communicator | |
—-
POLYNOMIAL | |||
Nome | Descrição | ||
0 | volatility-curve-admin-advanced | [Polynomial] Acesso para editar o Kmax e Kmin no criação de curvas de volatilidade | |
1 | app-polinomios | [Polynomial] Acesso para utilizar a aplicação Polinomios | |
2 | interest-curve-admin | [Polynomial] Alteração de curvas de juros | |
3 | borrow-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de aluguel | |
4 | correlation-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de correlação | |
5 | dividend-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de dividendo | |
6 | inflation-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de inflação | |
7 | interest-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de juros | |
8 | volrefex-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de reflexão de volatilidade | |
9 | corporatebond-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de títulos privados | |
10 | publicbond-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de títulos públicos | |
11 | volatility-curve-insert | [Polynomial] Criação de curvas de volatilidade | |
12 | curve-group-insert | [Polynomial] Criação de grupos de curva | |
13 | borrow-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de aluguel | |
14 | correlation-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de correlação | |
15 | dividend-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de dividendo | |
16 | inflation-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de inflação | |
17 | interest-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de juros | |
18 | corporatebond-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de títulos privados | |
19 | publicbond-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de títulos públicos | |
20 | volatility-curve-read | [Polynomial] Leitura de curvas de volatilidade (e reflexão de volatilidade) | |
—-
RISK | |||
Nome | Descrição | ||
1 | app-riskman | [RiskManager] Acesso para utilizar a aplicação Risk Manager | |
—-
OUTROS | |||
Nome | Descrição | ||
1 | instrument-mktdata-read | [MarketData] Leitura de dados de mercado dos instrumentos |