Essa é uma revisão anterior do documento!
Requerimentos
Estações de Usuários:
- Sistema Operacional Windows 10 (Mínimo: Windows 7);
- Processador quad-core a 2.4 GHz ou equivalente (Mínimo: dual-core a 1.8 GHz);
- Memória 8GB ou superior (Mínimo: 4GB);
- Acesso à internet (Mínimo: 2mbps);
Servidor Alocado:
- Sistema Operacional Windows Server 2012 R2 ou Superior;
- Processador quad-core a 2.4 GHz ou Superior;
- Memória 16GB ou Superior;
- Disco 20GB de espaço livre (e/ou reservado);
Banco de Dados Alocado:
- SGDB Microsoft SQL Server 2012 ou Superior;
Configurações de Rede (Somente p/ estações de usuários)
- Acesso HTTPS (porta 443 e/ou via proxy) para os seguintes endereços:
| Ambiente | Endereço | Nome do Host |
|---|---|---|
| Produção | 104.41.44.119 | fderivs.com; fderivs.com.br; fderivsweb.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
| Produção | 104.41.57.47 | fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
| Produção DR | 104.41.62.219 | fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
| Homologação | 191.232.193.187 | fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
- Acesso TCP para os seguintes endereços e portas:
| Ambiente | Endereço | Porta | Nome do Host |
|---|---|---|---|
| Produção | 104.41.57.47 | 44789 | fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
| Produção DR | 104.41.57.47 | 44789 | fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
| Homologação | 191.232.193.187 | 44789 | fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
- Acesso TCP para os seguintes endereços e portas do servidor alocado localmente (geralmente porta 44889).
| Ambiente | Porta | Nome do Host |
|---|---|---|
| Produção | 44889 | Servidor Alocado de Aplicação |
| Produção DR | 44889 | Servidor Alocado de Aplicação DR |
| Homologação | 44889 | Servidor Alocado de Aplicação Homologação |
Ambiente: Produção É a configuração mínima para uso da plataforma e todos os seus aplicativos.
Porta 44789 - Módulos Appreciator e Polynomial
Porta 44889 - Módulos Instruments e Risk Manager