Requerimentos
Estações de Usuários:
- Sistema Operacional Windows 10 (Mínimo: Windows 7);
- Processador quad-core a 3.2 GHz ou equivalente (Mínimo: dual-core a 2.8 GHz);
- Memória 8GB ou superior (Mínimo: 4GB);
- Acesso à internet (Mínimo: 2mbps);
- Display 1920×1080 (Mínimo: 1366×768)
- Acesso HTTPS para os seguintes endereços e endpoints (geralmente via PROXY):
Ambiente 1) | Endereço | Nome do Host | Endpoints 2) |
---|---|---|---|
Produção | 104.41.44.119 | auth.fderivs.com | /core/connect/token |
auth.fderivs.com e/ou fderivs.com e/ou fderivsweb.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /clickonce/plataformafderivs | ||
auth.fderivs.com e/ou fderivs.com e/ou fderivsweb.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /settingsapi2 | ||
auth.fderivs.com e/ou fderivs.com e/ou fderivsweb.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /launcherapi2 | ||
Produção | 104.41.57.47 | fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com e/ou app.fderivs.com | /core/connect/token |
fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com e/ou app.fderivs.com | /userapi | ||
fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com e/ou app.fderivs.com | /signalr | ||
Produção DR | 104.41.62.219 | fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /core/connect/token |
fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /userapi | ||
fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /signalr | ||
Homologação | 191.232.193.187 | fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /core/connect/token |
fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /userapi | ||
fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com | /signalr |
- Acesso TCP para os seguintes endereços e portas:
Ambiente 3) | Endereço | Porta | Nome do Host |
---|---|---|---|
Produção | 104.41.57.47 | 44789 | fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
44889 | fderivs.brazilsouth.cloudapp.azure.com; | ||
Produção DR | 104.41.62.219 | 44789 | fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
44889 | fderivs2.brazilsouth.cloudapp.azure.com; | ||
Homologação | 191.232.193.187 | 44789 | fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
44889 | fderivsuat.brazilsouth.cloudapp.azure.com; |
Porta 44789 - Módulos Appreciator e Polynomial
Porta 44889 - Módulos Instruments e Risk Manager
Testando a conectividade
1. [HTTPS] acesse o link: https://auth.fderivs.com/
2. [TCP] Verifique conectividade com IP e PORTA executando no POWERSHELL o seguinte comando:
Test-NetConnection -ComputerName 104.41.57.47 -Port 44789 Test-NetConnection -ComputerName 104.41.57.47 -Port 44889
“TcpTestSucceeded : True” Indica sucesso.