Essa é uma revisão anterior do documento!
Appreciator - Loan Bullet
Neste artigo, veremos como precificar um empréstimo no modelo Loan Bullet.
Descrição dos campos:
{{}}
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Currency Spot | Moeda do empréstimo - sempre BRL |
| Loan Type | Tipo de empréstimo - pré-fixado / pós-fixado |
| Company | Nome da empresa |
| Manager | Nome do gerente |
| Trade Date | Data do trade |
| Reference Date | Data de referência |
| Notional | Valor do principal |
| Accrued Value | |
| Future Value | |
| Calendar Spot | Calendário base |
| Trade-Expiry Bd | Dias úteis do trade até o vencimento |
| Trade-Expiry Cd | Dias corridos do trade até o vencimento |
| Expiration Date | Data de vencimento do empréstimo |
| Interest Curve Group | Grupo de curvas de Interest |
| Spread Curve Group | Grupo de curvas de Spread |
| Rating Curve Group | Grupo de curvas de Rating |
| Trade Interest | Taxa Interest na data do trade |
| Interest Base | Base de ano da taxa Interest |
| Trade Interest Calendar | Calendário do Interest de trade |
| Trade Spread Type | Tipo de spread da taxa Spread de trade - percentual / aditivo |
| Trade Spread | Taxa Spread na data do trade |
| Trade Spread Base | Base de ano da taxa Spread de trade |
| Trade Spread Calendar | Calendário do Spread de trade |
| Trade Rating | Rating do cliente na data do trade |
| Trade Rating Spread Type | Tipo de spread da taxa Rating de trade - percentual / aditivo |
| Trade Rating Rate | Rating na data do trade |
| Trade Rating Base | Base de ano da taxa Rating de trade |
| Trade Rating Calendar | Calendário do Rating de trade |
| Trade Loan | Taxa Loan na data do trade |
| Trade Loan Base | Base de ano da taxa Loan de trade |
| Trade Loan Calendar | Calendário do Loan de trade |
| Price | |
| Finance | |
| Theta | |
| ThetaF | |
| Rho | |
| RhoF | |
| Rho Spread | |
| Rho Spread F | |
| Rho Rating | |
| Rho Rating F | |
| Reference-Expiration Bd | |
| Reference-Expiration Cd | |
| Reference Interest | |
| Reference Interest Calendar | |
| Reference Spread Type | |
| Reference Spread | |
| Reference Spread Base | |
| Reference Spread Calendar | |
| Reference Rating | |
| Reference Rating Spread Type | |
| Reference Rating Rate | |
| Reference Rating Base | |
| Reference Rating Calendar | |
| Reference Loan | |
| Reference Loan Base | |
| Reference Loan Calendar |
Tutorial: