Asset/Stock Chart é uma janela que exibe histórico da cotação dos papeis(Asset) em gráficos de área e de candlestisck.
Figura 1.Caminho para abrir as janelas.
1. Primeira abra o View do menu e selecione Asset/Stock Chart para abrir a janela Asset/Stock Chart.
2. Vá mesma rota e selecione Asset/Stock para abrir a janela de papeis.
3. Feito isso com dois clicks selecione o papel para usar no Asset/Stock Chart.
⠀
Campos do Layout | |
---|---|
Last Time | Último tempo da ação. |
Last | Preço atual. |
Change | Variação do preço. |
Bid | Preço ofertado. |
Ask | Preço demandado. |
Open | Preço de quando foi aberto. |
High | O maior preço demandado. |
Low | O menor preço demandado. |
Average | A média de variação. |
Status | Circunstância da ação no mercado (Hora Atual). |
Phase | Informa se a bolsa está aberta ou fechada. |
Last Day | Último dia atuando no mercado. |
Last Close | Último preço fechado. |
Currency | Tipo de moeda. |
Exchange | Nome da bolsa. |
Category | Categoria da moeda. |
Last Quantity | Quantidade de ações movimentadas no dia. |
Tabela 1. Descrição dos Campos de consulta do Papel.
⠀