====== Nova versão do Polynomial (20250403.1-copom-builder) ======
===== Items de Trabalho (Work Items) =====
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3913|3913]]: Gerador de Curva Coupin TR Bradesco Closed Bradesco Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3911|3911]]: Erro Gamma Shadow - Dados Históricos Resolved Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3791|3791]]: Melhoria funcionalidade Gamma Shadow Closed Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3894|3894]]: Funcionalidade COPOM Closed Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3772|3772]]: Option Monitor Position Active Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3825|3825]]: Adição de Setores no Fvol Parameters Closed Polynomial
===== Detalhes da Atualização =====
* **Titulo**: polynomial-uat
* **Pacote**: 20250403.1-copom-builder (Polynomial)
* **Lançamento**: 20250403.1-copom-builder (Releases-3580)
* **Implementação**: Emitido por carloslopes@fderivs.com e quinta-feira, 3 de abril de 2025 11:21:39 (Deployments-5363)
* **Versão/Canal**: latest
//
Release created by Build [Polynomial #20250403.1](https://fderivs-vs.visualstudio.com/plataforma-fderivs-git/_build/index?_a=summary&buildId=7959) from the plataforma-fderivs-git repository in Team Project plataforma-fderivs-git
//