====== Nova versão do Polynomial (20241213.2-CouponTR) ======
===== Items de Trabalho (Work Items) =====
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/2258|2258]]: Adicionar um construtor de Interest com base nos dados de treasury em Euro Closed FloatServer Interno Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3647|3647]]: Ajuste Grid e Gráficos do Fvol Parameters Closed Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3750|3750]]: Erro na curva de dividendos Resolved Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3774|3774]]: Ajuste na Tela Borrow Curve Factory (BRL:USD) Resolved Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3740|3740]]: Json on Polynomios Resolved Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/3003|3003]]: Apps - Refatorar e otimizar uso do IPC por parte do Integrate, Apreciador e Polinomial Closed Apps
===== Detalhes da Atualização =====
* **Titulo**: polynomial-uat
* **Pacote**: 20241213.2-CouponTR (Polynomial)
* **Lançamento**: 20241213.2-CouponTR (Releases-3389)
* **Implementação**: Emitido por heitor@fderivs.com e segunda-feira, 16 de dezembro de 2024 13:48:18 (Deployments-5122)
* **Versão/Canal**: feature
//
Release created by Build [Polynomial #20241213.2](https://fderivs-vs.visualstudio.com/plataforma-fderivs-git/_build/index?_a=summary&buildId=7650) from the plataforma-fderivs-git repository in Team Project plataforma-fderivs-git
//