====== Nova versão do Instruments (20210121.1) ======
===== Items de Trabalho (Work Items) =====
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1623|1623]]: [BridgePartner] Ajuste no relatório do Bridge Partner Active Bridge Partner Instruments ReportViewer
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1619|1619]]: [Static] Atualização no Bradesco para correção da propagação de alterações vindas do Instruments Resolved
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1602|1602]]: VolatilityMarketFitFactory com problema na entrada de dados digitados Resolved Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1610|1610]]: Arrumar a referencia do Learning na página home que está quebrado Closed
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1604|1604]]: Probl na sincronização do MemoryMat qdo se altera uma ordem (não está enviando o evento de remove corretamente) Resolved RiskManager
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1601|1601]]: Mudança na curva de borrow ibov Closed Polynomial
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1599|1599]]: melhoria no gerador de datas do ponto interpolate das curvas Closed Polynomial Quants
* [[https://fderivs-vs.visualstudio.com/d8ba896b-98de-4777-b8f8-57131ff134ff/_workitems/edit/1574|1574]]: [Polynomial] Desenvolvimento: Tabela / Gráfico de taxas históricas de juros Resolved Genial Polynomial
===== Detalhes da Atualização =====
* **Titulo**: instruments-prod
* **Pacote**: 20210121.1 (Instruments)
* **Lançamento**: 20210121.1 (Releases-2522)
* **Implementação**: Emitido por carloslopes e quinta-feira, 21 de janeiro de 2021 17:54:06 (Deployments-2803)
* **Versão/Canal**: latest
//
Release created by Build [Instruments #20210121.1](https://fderivs-vs.visualstudio.com/plataforma-fderivs-git/_build/index?_a=summary&buildId=1924) from the plataforma-fderivs-git repository in Team Project plataforma-fderivs-git
//