Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
plataforma:riskmanager:frmbookingriskidea_viewbyunderlying [2020/02/28 14:55] julioplataforma:riskmanager:frmbookingriskidea_viewbyunderlying [2021/08/11 10:07] (atual) – ↷ Links adapted because of a move operation 54.36.149.96
Linha 3: Linha 3:
 ---- ----
 O **Risk Reports** tem como função apresentar as diferentes configurações de O **Risk Reports** tem como função apresentar as diferentes configurações de
-visualização dos books, estes que são criados no [[plataforma:instruments|Instruments]].+visualização dos books, estes que são criados no [[plataforma:instruments:instruments|Instruments]].
  
 O **Underlying Summary** tem a finalidade de Agrupar as operações por Underlying O **Underlying Summary** tem a finalidade de Agrupar as operações por Underlying
Linha 9: Linha 9:
 {{plataforma:risk_manager:manual_risk_manager:risk_reports_underlying.png?950}} {{plataforma:risk_manager:manual_risk_manager:risk_reports_underlying.png?950}}
  
-^Campos do Layout^                                                                      +^ Campos do Layout                         
-| 1)  # Ordens             | Ordem Inserida                                                          +| 1)  # Ordens      | Ordem Inserida         
-| 2)  Grouping             | Agrupamento                                                             +| 2)  Grouping      | Agrupamento            
-| 3)  Spot Price           | Preço Spot                                                              +| 3)  Spot Price    | Preço Spot             
-| 4)  Quantitiy            | Quantidade                                                              +| 4)  Quantitiy     | Quantidade             
-| 5)  P&                 | Profit and Loss                                                         +| 5)  P&          | Profit and Loss        
-| 6)  P&L day 0            | Profit and Loss dia 0                                                   +| 6)  P&L day 0     | Profit and Loss dia 0  
-| 7)  P&L day 1            | Profit and Loss dia 1                                                   +| 7)  P&L day 1     | Profit and Loss dia 1  
-| 8)  P&L day              | Profit and Loss dia                                                     +| 8)  P&L day       | Profit and Loss dia    
-| 9)  P&L Month 0          | Profit and Loss Mês 0                                                   +| 9)  P&L Month 0   | Profit and Loss Mês 0  
-| 10) P&L Month 1          | Profit and Loss Mês 1                                                   +| 10) P&L Month 1   | Profit and Loss Mês 1  
-| 11) P&L Month            | Profit and Loss Mês                                                     +| 11) P&L Month     | Profit and Loss Mês    
-| 12) P&L Year 0           | Profit and Loss Ano 0                                                   +| 12) P&L Year 0    | Profit and Loss Ano 0  
-| 13) P&L Year 1           | Profit and Loss Ano 1                                                   +| 13) P&L Year 1    | Profit and Loss Ano 1  
-| 14) P&L Year             | Profit and Loss Ano                                                     +| 14) P&L Year      | Profit and Loss Ano    
-| 15) DeltaF               | Variável Delta                                                          +| 15) DeltaF        | Variável Delta         
-| 16) GammaF               | Variável Gamma                                                          +| 16) GammaF        | Variável Gamma         
-| 17) VegaF                | Variável Vega                                                           +| 17) VegaF         | Variável Vega          
-| 18) ThetaF               | Variável Theta                                                          |+| 18) ThetaF        | Variável Theta         | 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== Como Criar Book's - Itens relacionados... === 
 + 
 +  *[[plataforma:instruments:manual_instruments| Manual instruments]] 
 + 
 +---- 
 + 
 +=== Risk Reports - Itens relacionados... === 
 + 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByBook|Book Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByBooker|Booker Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByExpiry|Expiry Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByInstrument|Instrument Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByStrategy|Strategy Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByUnderlying|Underlying Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByBookAndStrategy|Book and Strategy Summary]] 
 +  * [[plataforma:RiskManager:frmBookingRiskIdea_ViewByDetail|Detailed Summary]]
  • Última modificação: 2020/02/28 14:55
  • por julio