Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
plataforma:riskmanager:frmbookingriskidea_riskmatrix [2020/02/27 18:15] – PNovaesplataforma:riskmanager:frmbookingriskidea_riskmatrix [2020/02/27 18:35] (atual) – Lamaral
Linha 19: Linha 19:
 3. Campos da calculadora.  3. Campos da calculadora. 
  
-^Campos^                                                                      ^ +^ Campos          ^                                              ^ 
-| Display Digits | Quantidade de digitos no centavos.             | +| Display Digits  | Quantidade de digitos no centavos.           | 
-| Vols           | Quantidade de vols para simular(de 0 a 9).     | +| Vols            | Quantidade de vols para simular(de 0 a 9).   | 
-| Vol Change     | Porcentagem de mudança do Vol.                 | +| Vol Change      | Porcentagem de mudança do Vol.               | 
-| Spots          | Quantidade de spots para simular(de 0 a 9).    |  +| Spots           | Quantidade de spots para simular(de 0 a 9).  | 
-| Spot Change %  | Porcentagem de mudança do Spot.                | +| Spot Change %   | Porcentagem de mudança do Spot.              | 
-| Calculete      | Botão Calcular.                                |+| Calculate       | Botão Calcular.                              |
  
-4. Campos da tabela. >>Em manuteção<<+4. Campos da tabela.
  
-^Campos^                                                                      ^ +^ Campos        ^                                                               ^ 
-| Propetr\Vol    | Nome da variável e a porcentagem da Vol.                     | +| Property\Vol  | Nome da variável e a porcentagem da Vol.                      | 
-| Spot -1        | Spot perdendo dinheiro de acordo com a porcentagem.          | +| Spot -1       | Spot perdendo dinheiro de acordo com a porcentagem.           | 
-| Spot 0         | Spot no qual se encontra no preço mais próximo da realidade. | +| Spot 0        | Spot no qual se encontra no preço mais próximo da realidade.  | 
-| Spot 1         | Spot ganhando dinheiro de acordo com a porcentagem.          | +| Spot 1        | Spot ganhando dinheiro de acordo com a porcentagem.           |
  
    
  • Última modificação: 2020/02/27 18:15
  • por PNovaes