Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet [2022/03/10 19:44] Fajanplataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet [2022/03/16 18:56] (atual) Fajan
Linha 1: Linha 1:
-==== Appreciator - Loan Bullet ==== +==== Loan Bullet ==== 
-------------------------------- +---------------------- 
-Neste artigo, veremos como precificar um empréstimo no modelo Loan Bullet.+Loan Bullet é um instrumento que representa um modelo de empréstimo do tipo bullet, em que a amortização do principal ou principal + juros é feita por completo na data de vencimento.
  
-Descrição dos campos:\\ +Abaixo, descrevemos em alguns documentos como utilizar a calculadora desse instrumento no Appreciator e como funcionam as curvas que as compõem.
-{{}}+
  
-^ Campo ^ Descrição ^ +[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:tutorial|Tutorial Appreciator]]
-Currency Spot | Moeda do empréstimo sempre BRL | +
-| Loan Type | Tipo de empréstimo - pré-fixado / pós-fixado | +
-| Company | Nome da empresa | +
-| Manager | Nome do gerente | +
-| Trade Date | Data do trade | +
-| Reference Date | Data de referência | +
-| Notional | Valor do principal | +
-| Accrued Value |  | +
-| Future Value |  | +
-| Calendar Spot | Calendário base | +
-| Trade-Expiry Bd | Dias úteis do trade até o vencimento | +
-| Trade-Expiry Cd | Dias corridos do trade até o vencimento | +
-| Expiration Date | Data de vencimento do empréstimo | +
-| Interest Curve Group | Grupo de curvas de Interest | +
-| Spread Curve Group | Grupo de curvas de Spread | +
-| Rating Curve Group | Grupo de curvas de Rating | +
-| Trade Interest | Taxa Interest na data do trade | +
-| Interest Base | Base de ano da taxa Interest | +
-| Trade Interest Calendar | Calendário do Interest de trade | +
-| Trade Spread Type | Tipo de spread da taxa Spread de trade - percentual / aditivo | +
-| Trade Spread | Taxa Spread na data do trade | +
-| Trade Spread Base | Base de ano da taxa Spread de trade | +
-| Trade Spread Calendar | Calendário do Spread de trade | +
-| Trade Rating | Rating do cliente na data do trade | +
-| Trade Rating Spread Type | Tipo de spread da taxa Rating de trade - percentual / aditivo | +
-| Trade Rating Rate | Rating na data do trade | +
-| Trade Rating Base | Base de ano da taxa Rating de trade | +
-| Trade Rating Calendar | Calendário do Rating de trade | +
-| Trade Loan | Taxa Loan na data do trade | +
-| Trade Loan Base | Base de ano da taxa Loan de trade | +
-| Trade Loan Calendar | Calendário do Loan de trade | +
-| Price |  | +
-| Finance | Financeiro da operação | +
-| Theta |  | +
-| ThetaF |  | +
-| Rho |  | +
-| RhoF |  | +
-| Rho Spread |  | +
-| Rho Spread F |  | +
-| Rho Rating |  | +
-| Rho Rating F |  | +
-| Reference-Expiration Bd | Dias úteis da data de referência até o vencimento | +
-| Reference-Expiration Cd | Dias corridos da data de referência até o vencimento | +
-| Reference Interest | Taxa Interest na data de referência | +
-| Reference Interest Calendar | Calendário do Interest de referência | +
-| Reference Spread Type | Tipo de spread da taxa Spread de referência - percentual / aditivo | +
-| Reference Spread | Taxa Spread na data de referência | +
-| Reference Spread Base | Base de ano da taxa Spread de referência | +
-| Reference Spread Calendar | Calendário do Spread de referência | +
-| Reference Rating | Rating do cliente na data de referência | +
-| Reference Rating Spread Type | Tipo de spread da taxa Rating de referência - percentual / aditivo | +
-| Reference Rating Rate | Rating na data de referência | +
-| Reference Rating Base | Base de ano da taxa Rating de referência | +
-| Reference Rating Calendar | Calendário do Rating de referência | +
-| Reference Loan | Taxa Loan na data de referência | +
-| Reference Loan Base | Base de ano da taxa Loan de referência | +
-| Reference Loan Calendar | Calendário do Loan de referência |+
  
-Tutorial:+[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:campos|Campos - Appreciator]]
  
 +[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:company_data|Company, Manager e Rating - Appreciator]]
  
 +[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:curvas|Curvas]]
  • Última modificação: 2022/03/10 19:44
  • por Fajan