Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
Próxima revisão
Revisão anterior
plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet [2022/03/10 19:28] Fajanplataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet [2022/03/16 18:56] (atual) Fajan
Linha 1: Linha 1:
-==== Appreciator - Loan Bullet ==== +==== Loan Bullet ==== 
-------------------------------- +---------------------- 
-Neste artigo, veremos como precificar um empréstimo no modelo Loan Bullet.+Loan Bullet é um instrumento que representa um modelo de empréstimo do tipo bullet, em que a amortização do principal ou principal + juros é feita por completo na data de vencimento.
  
-Descrição dos campos:\\ +Abaixo, descrevemos em alguns documentos como utilizar a calculadora desse instrumento no Appreciator e como funcionam as curvas que as compõem.
-{{}}+
  
-^ Campo ^ Descrição ^ +[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:tutorial|Tutorial Appreciator]]
-Currency Spot | Moeda do empréstimo sempre BRL | +
-| LoanType |  | +
-| Company |  | +
-| Manager |  | +
-| TradeDate |  | +
-| ReferenceDate |  | +
-| Notional |  | +
-| AccruedValue |  | +
-| FutureValue |  | +
-| CalendarSpot |  | +
-| Trade-Expiry Bd |  | +
-| Trade-Expiry Cd |  | +
-| ExpirationDate |  | +
-| InterestCurveGroup |  | +
-| SpreadCurveGroup |  | +
-| RatingCurveGroup |  | +
-| TradeInterest |  | +
-| InterestBase |  | +
-| TradeInterestCalendar |  | +
-| TradeSpreadType |  | +
-| TradeSpread |  | +
-| TradeSpreadBase |  | +
-| TradeSpreadCalendar |  | +
-| TradeRating |  | +
-| TradeRatingSpreadType |  | +
-| TradeRatingRate |  | +
-| TradeRatingBase |  | +
-| TradeRatingCalendar |  | +
-| TradeLoan |  | +
-| TradeLoanBase |  | +
-| TradeLoanCalendar |  | +
-| Price |  | +
-| Finance |  | +
-| Theta |  | +
-| ThetaF |  | +
-| Rho |  | +
-| RhoF |  | +
-| RhoSpread |  | +
-| RhoSpreadF |  | +
-| RhoRating |  | +
-| RhoRatingF |  | +
-| Reference-Expiration Bd |  | +
-| Reference-Expiration Cd |  | +
-| ReferenceInterest |  | +
-| ReferenceInterestCalendar |  | +
-| ReferenceSpreadType |  | +
-| ReferenceSpread |  | +
-| ReferenceSpreadBase |  | +
-| ReferenceSpreadCalendar |  | +
-| ReferenceRating |  | +
-| ReferenceRatingSpreadType |  | +
-| ReferenceRatingRate |  | +
-| ReferenceRatingBase |  | +
-| ReferenceRatingCalendar |  | +
-| ReferenceLoan |  | +
-| ReferenceLoanBase |  | +
-| ReferenceLoanCalendar |  |+
  
-Tutorial:+[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:campos|Campos - Appreciator]]
  
 +[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:company_data|Company, Manager e Rating - Appreciator]]
  
 +[[plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:curvas|Curvas]]
  • Última modificação: 2022/03/10 19:28
  • por Fajan