Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

Link para esta página de comparações

Ambos lados da revisão anterior Revisão anterior
plataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:campos [2022/03/11 18:02] Fajanplataforma:appreciator:frmpricer_loanbullet:campos [2022/03/15 19:48] (atual) Fajan
Linha 9: Linha 9:
 | Reference Date | Data de referência | | Reference Date | Data de referência |
 | Notional | Valor do principal | | Notional | Valor do principal |
-| Accrued Value |  +| Accrued Value | Valor financeiro da operação, correspondente ao período entre a data da operação e a data de referência 
-| Future Value |  |+| Future Value | Valor financeiro da operação, correspondente ao período entre a data da operação e a data de vencimento |
 | Calendar Spot | Calendário base | | Calendar Spot | Calendário base |
 | Trade-Expiry Bd | Dias úteis do trade até o vencimento | | Trade-Expiry Bd | Dias úteis do trade até o vencimento |
Linha 33: Linha 33:
 | Trade Loan Base | Base de ano da taxa Loan de trade | | Trade Loan Base | Base de ano da taxa Loan de trade |
 | Trade Loan Calendar | Calendário do Loan de trade | | Trade Loan Calendar | Calendário do Loan de trade |
-| Price |  |+| Price | MtM da operação na data de referência |
 | Finance | Financeiro da operação | | Finance | Financeiro da operação |
-| Theta |  |+| Theta | Sensibilidade do preço com relação à passagem de um dia |
 | ThetaF | Grega Theta financeira - Theta x Notional | | ThetaF | Grega Theta financeira - Theta x Notional |
-| Rho |  |+| Rho | Sensibilidade do preço com relação à variação de 1% da taxa de mercado |
 | RhoF | Grega Rho financeira - Rho x Notional | | RhoF | Grega Rho financeira - Rho x Notional |
-| Rho Spread |  |+| Rho Spread | Sensibilidade do preço com relação à variação de 1% da taxa de Spread |
 | Rho Spread F | Grega Rho Spread  financeira - RhoSpread  x Notional | | Rho Spread F | Grega Rho Spread  financeira - RhoSpread  x Notional |
-| Rho Rating |  |+| Rho Rating | Sensibilidade do preço com relação à variação de 1% da taxa de Rating |
 | Rho Rating F | Grega Rho Rating  financeira - RhoRating  x Notional | | Rho Rating F | Grega Rho Rating  financeira - RhoRating  x Notional |
 | Reference-Expiration Bd | Dias úteis da data de referência até o vencimento | | Reference-Expiration Bd | Dias úteis da data de referência até o vencimento |
  • Última modificação: 2022/03/11 18:02
  • por Fajan